TABELA COMPARATIVA DOS METAZOA
QUANTO A SUAS CARACTERÍSTICAS
(ATIVIDADE ELETIVA)
FAÇA UM RESUMO PARA A A6
POR | CNID | PLAT | NEMA | MOL | ANEL | ARTR | EQUI | CORD | |
Estágio embrionário | | ||||||||
Folhetos | |||||||||
Simetria | |||||||||
Destino do blastóporo | |||||||||
Células | |||||||||
Larva (desenvolvimento) | |||||||||
Alimentação | |||||||||
Sistema digestório | |||||||||
Digestão | |||||||||
Cavidade corporal | |||||||||
Sistema nervoso | |||||||||
Sistema respiratório | |||||||||
Sistema circulatório | |||||||||
Sistema excretor | |||||||||
Reprodução | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário